項目 | 適用事例 | 内容 | 参考価格 | 参考納期 | 事例 | |
---|---|---|---|---|---|---|
土壌地下水汚染 | 簡易地歴調査 | 不動産購入前の初期スクリーニング 他 | 資料調査、現地観察調査により土壌汚染リスクを大まかに把握します。ご依頼により、土壌汚染調査方法などについての助言を行います。 | 16万~ | 7~10日 | 01:簡易 |
環境サイトアセスメントフェイズⅠ | 不動産評価他 *エンジニアリングレポートに対応 | ERにおける土壌汚染リスク評価業務です。REC・HREC・CRECについて考察します。 | 25万~+交通費 | 14~30日 | 02:ER | |
不動産取引他 | 資料調査、現地観察調査、聴取調査により土壌汚染リスクを把握します。 | 25万~+交通費 | 14~30日 | |||
法3・4・5条法14条(自主申請) | 資料調査、現地観察調査、聴取調査の情報を収集・解析し、土壌汚染のおそれの区分による分類をし、状況調査計画を立案します。 | 50万~要見積 | 30~60日 | |||
フェイズ2その1 | 不動産取引他に関連する汚染の実態把握 | 土対法の第1種特定有害物質12物質・鉱油類を対象に、ラボカーを派遣し土壌ガス現地分析を行います。 | 20万~+交通費 | 1日~ | ||
不動産取引他に関連する汚染の実態把握 | 現地で土壌ガス・土壌・地下水を採取し、計量証明事業者による分析を行います。必要に応じ、詳細調査計画を立案します。 | 40万~+交通費 | 30日~ | |||
法3・4・5条法14条(自主申請) | 地歴調査の結果に応じて、土壌汚染対策法のガイドラインにのっとり調査をします。 | 50万~要見積 | 30日~ | |||
フェイズ2の2 | 汚染修復のための汚染範囲の確定、対策工法の立案 | 詳細調査(ボーリングによる深度方向調査)を行います。必要に応じ、対策工法の比較検討を行います。 | 30万~+交通費 | 20日~ | ||
法3・4・5条法14条(自主申請) | 状況調査の結果に応じて、土壌汚染対策法のガイドラインにのっとり調査をします。 | 50万~要見積 | 20日~ | 07-03:病院 | ||
フェイズ3 | 汚染土地の自主対策 | 施工計画書のレビュー、現地立会、施工状況写真・書類審査により、監修報告書を作成します。 | 30万~+交通費 | 30日~ | 05-4:クリーニング | |
形質変更時要届出区域等内での形質変更時 | 依頼者、工事会社に対し、施工計画書・工事報告書・届出書類等の作成、現地立会、浄化判定、行政協議等を支援します。 | 50万~要見積 | 30日~ | 07-04:病院 | ||
コンサルティング | 汚染土地活用汚染土地売却 | 汚染土地の活用やブラウンフィールドの対策プロジェクトに参画し、ノウハウ提供・浄化シミュレーション・施工監修を行います。また、汚染土地の買取スキームについてもご提案します。 | 要見積 | – | コンサルティング事例 | |
アスベスト | フェイズ1 | 解体工事の事前調査等 | 資料等調査(竣工図書等)及び現地目視確認調査によりアスベスト建材の使用の有無を調べます。 | 20万~ | 15~30日 | As調査 |
フェイズ2 | 解体工事の事前調査等 | アスベストの化学分析により、アスベスト含有の有無を確認し、建物内への飛散可能性等のリスクを判定します。 | 要見積 | 15~30日 | As調査 | |
廃棄物 | 地下に廃棄物が存在する土地の形質変更時 | 廃掃法指定区域の形質変更の際に、行政手続き支援、環境調査、施工監修、報告書の作成を行います。 | 要見積 | – | 廃棄物 |
*「参考価格」は一例です。調査内容・期間によって金額が変わりますので詳しくはお問い合わせください。
ご注文から納品までの流れ
フェーズ1(地歴調査)、(ER)環境サイトアセスメントフェイズⅠ、法対応事前調査
